SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230019 30/12/2022 ***610278** CRISTIANO FERREIRA DE MORAES 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1230019 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.476,80 2.476,80 2.476,80
1230019 30/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.501,82 5.501,82 0,00
1230019 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.118,89 8.118,89 8.118,89
1230019 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.562,00 2.562,00 0,00
1230019 30/12/2022 ***761310001** OFTALMOCARDIO SERVICOS MEDICOS ME 11.000,00 11.000,00 0,00
1230020 30/12/2022 ***069013** ANTONIO GILVAN ALMEIDA DA SILVA 600,00 600,00 600,00
1230020 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 1.336,00 1.336,00 1.336,00
1230020 30/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.703,89 5.703,89 0,00
1230020 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 8.102,00 8.102,00 8.102,00
1230020 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.350,00 3.350,00 0,00
1230020 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 11.285,37 11.285,37 0,00
1230021 30/12/2022 ***454993** RAIMAR DE CARVALHO 2.631,58 2.631,58 2.631,58
1230021 30/12/2022 ***643440001** CLEIDIVAN JOSE DE SOUSA ME 6.400,00 6.400,00 0,00
1230021 30/12/2022 ***529550001** ALLAN ICARO FERREIRA SOUSA 9.315,26 9.315,26 0,00
Totais: 79.595,61 79.595,61 24.477,27  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página