Contratos e aditivos Formalizados (Art. 91 da Lei n° 14.133 de 2021)
Contratos e Aditivos Cadastrados PDF XLS JSON XML
Exercício: 2026
Tipo:
Total:
12
| Contratado | Número do Contrato | Data da assinatura | Data do vencimento | Fiscal do Contrato | Visualizar | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA | 001-INEX | 16/01/2026 | 16/01/2027 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| RENNON PEREIRA TEIXEIRA | 004-INEX | 29/01/2026 | 29/01/2027 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| EVENI DA SILVA BRITO (VENY CONFECÇOES) - ME | 041-A-PE | 03/02/2026 | 31/12/2026 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - DEMAIS | 041-B-PE | 03/02/2026 | 31/12/2026 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 041-C-PE | 03/02/2026 | 31/12/2026 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| PLENA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EPP | 041-D-PE | 03/02/2026 | 31/12/2026 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| CRIATIVE MUSIC LTDA | 004-INEX | 09/02/2026 | 09/04/2026 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| AGA SERVIÇOS LTDA - ME | 003-INEX | 11/02/2026 | 11/02/2027 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| REY VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | 006-INEX | 13/02/2026 | 13/04/2026 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
| PEDRO G L S BARROS ENGENHARIA (DROPE ENGENHARIA) | 005-INEX | 19/02/2026 | 19/02/2027 | JOSE DO NASCIMENTO RODRIGUES | ||||
|
Total:
12
- Mostrando 10 por página
|
||||||||
