SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1101001 01/11/2022 ***222530001** EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA 1.800,00 600,00 600,00
1101001 01/11/2022 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 1.035,30 1.035,30 1.035,30
1101002 01/11/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 2.868,00 2.868,00 2.868,00
1101002 01/11/2022 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 2.749,00 2.749,00 2.749,00
1101003 01/11/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 1.326,00 1.326,00 1.326,00
1101003 01/11/2022 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 2.612,50 2.612,50 2.612,50
1101004 01/11/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 67,95 67,95 67,95
1101004 01/11/2022 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 1.663,20 1.663,20 1.663,20
1101005 01/11/2022 ***281810001** GERALDA MARIA DE CARVALHO E SILVA 654,75 654,75 654,75
1101005 01/11/2022 ***177580001** NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 2.000,00 2.000,00 2.000,00
1101006 01/11/2022 ***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 360,00 360,00 360,00
1101006 01/11/2022 ***177580001** NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 2.500,00 2.500,00 2.500,00
1101007 01/11/2022 ***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
1101007 01/11/2022 ***177580001** NATANAEL DIAS SILVA 89972651304 1.900,00 1.900,00 1.900,00
1101008 01/11/2022 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 80,00 80,00 80,00
Totais: 21.796,70 20.596,70 20.596,70  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página