SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
601062 01/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.616,25 3.616,25 3.616,25
530003 30/05/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.600,00 3.600,00 3.600,00
519003 19/05/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 7.071,15 7.071,15 7.071,15
519002 19/05/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 6.075,10 6.075,10 6.075,10
519001 19/05/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.974,20 4.974,20 4.974,20
519005 19/05/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.341,00 4.341,00 4.341,00
519004 19/05/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.750,90 3.750,00 3.750,00
418014 18/04/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.205,50 1.205,50 1.205,50
418015 18/04/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.071,25 2.071,25 2.071,25
418016 18/04/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.114,75 2.114,75 2.114,75
418001 18/04/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.002,05 5.002,05 5.002,05
418008 18/04/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.185,30 5.185,30 5.185,30
Totais: 49.007,45 49.006,55 49.006,55  
Total: 72 - Mostrando 10 por página