SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
805001 05/08/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 1.765,25 1.765,25 1.765,25
711001 11/07/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.625,75 5.625,75 5.625,75
711004 11/07/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.242,95 2.242,95 2.242,95
711003 11/07/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.607,30 3.607,30 3.607,30
711003 11/07/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.204,84 2.204,84 2.204,84
711002 11/07/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.683,10 3.683,10 3.683,10
711002 11/07/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.520,00 2.520,00 2.520,00
711001 11/07/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.089,80 3.089,80 3.089,80
617002 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.757,75 5.757,75 5.757,75
617026 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.320,00 2.320,00 2.320,00
617025 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.897,50 2.897,50 2.897,50
617024 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.007,09 2.007,09 2.007,09
617023 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.055,45 2.055,45 2.055,45
617003 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.878,55 3.878,55 3.878,55
617001 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.816,10 3.816,10 3.816,10
Totais: 47.471,43 47.471,43 47.471,43  
Total: 72 - Mostrando 10 por página