SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
330001 30/03/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 5.500,00 5.500,00 5.500,00
330002 30/03/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 3.742,00 3.742,00 3.742,00
225002 25/02/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 6.422,00 6.422,00 6.422,00
224002 24/02/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 4.700,00 4.700,00 4.700,00
224001 24/02/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 4.800,00 4.800,00 4.800,00
Totais: 25.164,00 25.164,00 25.164,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página