SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230018 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.810,22 2.810,22 2.810,22
1230020 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 1.336,00 1.336,00 1.336,00
1230016 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 6.346,00 6.346,00 6.346,00
1230017 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.898,00 2.898,00 2.898,00
1230019 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.476,80 2.476,80 2.476,80
1114007 14/11/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 1.932,00 1.932,00 1.932,00
1114011 14/11/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 1.733,76 1.733,76 1.733,76
1114006 14/11/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 4.676,00 4.676,00 4.676,00
1114008 14/11/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 1.873,48 1.873,48 1.873,48
930032 30/09/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 6.012,00 6.012,00 6.012,00
930033 30/09/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.484,00 2.484,00 2.484,00
930034 30/09/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.408,76 2.408,76 2.408,76
930035 30/09/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.229,12 2.229,12 2.229,12
831008 31/08/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 5.250,00 5.250,00 5.250,00
831009 31/08/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 2.898,00 2.898,00 2.898,00
Totais: 47.364,14 47.364,14 47.364,14  
Total: 33 - Mostrando 10 por página