SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223002 23/12/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 4.501,20 4.501,20 4.501,20
1110001 10/11/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 3.150,84 3.150,84 3.150,84
930033 30/09/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 4.051,08 4.051,08 4.051,08
831015 31/08/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 4.726,26 4.726,26 4.726,26
729047 29/07/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 1.125,30 1.125,30 1.125,30
630114 30/06/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 4.275,00 4.275,00 4.275,00
531005 31/05/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 4.500,00 4.500,00 4.500,00
520002 20/05/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 2.700,00 2.700,00 2.700,00
407003 07/04/2022 ***902810001** JANETE DA CONCEICAO SILVA 07100391318 4.725,00 4.725,00 4.725,00
Totais: 33.754,68 33.754,68 33.754,68  
Total: 9 - Mostrando 10 por página