SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1223032 23/12/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 625,23 625,23 625,23
1223010 23/12/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 3.959,79 3.959,79 3.959,79
1108021 08/11/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 2.917,74 2.917,74 2.917,74
930008 30/09/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 3.751,38 3.751,38 3.751,38
831014 31/08/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 4.376,61 4.376,61 4.376,61
722011 22/07/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 1.042,40 1.042,40 1.042,40
630093 30/06/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 3.961,12 3.961,12 3.961,12
531026 31/05/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 4.169,60 4.169,60 4.169,60
512015 12/05/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 2.424,00 2.424,00 2.424,00
331024 31/03/2022 ***090550001** JAISLA ROCHA OLIVEIRA 07167666394 4.242,00 4.242,00 4.242,00
Totais: 31.469,87 31.469,87 31.469,87  
Total: 10 - Mostrando 10 por página