SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
223010 23/02/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.006,36 3.006,36 3.006,36
223011 23/02/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.063,40 3.063,40 3.063,40
201021 01/02/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.110,64 2.110,64 2.110,64
201022 01/02/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.099,64 2.099,64 2.099,64
130035 30/01/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.567,92 3.567,92 3.567,92
130001 30/01/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.423,72 3.423,72 3.423,72
130002 30/01/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.227,34 3.227,34 3.227,34
124035 24/01/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.916,10 2.916,10 2.916,10
124036 24/01/2024 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.615,10 2.615,10 2.615,10
Totais: 26.030,22 26.030,22 26.030,22  
Total: 9 - Mostrando 10 por página