SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230005 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.214,03 3.214,03 3.214,03
1230003 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.449,90 4.449,90 4.449,90
1230031 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.589,01 2.589,01 2.589,01
1230047 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.427,70 3.427,70 3.427,70
1230048 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.085,40 4.085,40 4.085,40
1230046 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.859,00 3.859,00 3.859,00
1230002 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.106,50 4.106,50 4.106,50
1230004 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.125,30 4.125,30 4.125,30
1230001 30/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.113,15 4.113,15 4.113,15
1216001 16/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.054,75 4.054,75 4.054,75
1216002 16/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.918,65 4.918,65 4.918,65
1216004 16/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 4.153,80 4.153,80 4.153,80
1216003 16/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.563,54 3.563,54 3.563,54
1201004 01/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.294,90 3.294,90 3.294,90
1201005 01/12/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.181,40 3.181,40 3.181,40
Totais: 57.137,03 57.137,03 57.137,03  
Total: 72 - Mostrando 10 por página