SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230096 30/12/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 2.000,00 2.000,00 0,00
1230152 30/12/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 2.248,00 2.248,00 0,00
1230151 30/12/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 2.300,00 2.300,00 0,00
1212006 12/12/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 3.300,00 3.300,00 3.300,00
1208079 08/12/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 1.250,00 1.250,00 1.250,00
1208078 08/12/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 2.710,00 2.710,00 2.710,00
901025 01/09/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 750,00 750,00 750,00
729015 29/07/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 4.200,00 4.200,00 4.200,00
725003 25/07/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 1.780,00 1.780,00 1.780,00
712014 12/07/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 2.150,00 2.150,00 2.150,00
630008 30/06/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 5.880,00 5.880,00 5.880,00
601004 01/06/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 635,00 635,00 635,00
504002 04/05/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 3.000,00 3.000,00 3.000,00
413004 13/04/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 720,00 720,00 720,00
331014 31/03/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 36.423,00 36.423,00 29.875,00  
Total: 20 - Mostrando 10 por página