SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230092 30/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 474,83 474,83 0,00
1230094 30/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 65,11 65,11 0,00
1230095 30/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 53,13 53,13 0,00
1230086 30/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 41,15 41,15 0,00
1219004 19/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
1117002 17/11/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
1110005 10/11/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 87,29 87,29 87,29
1110008 10/11/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 37,81 37,81 37,81
1018002 18/10/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
930002 30/09/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 403,16 403,16 403,16
920002 20/09/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 37,81 37,81 37,81
919005 19/09/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
819002 19/08/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
720003 20/07/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 39,37 39,37 39,37
719003 19/07/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
Totais: 1.695,18 1.695,18 1.060,96  
Total: 27 - Mostrando 10 por página