SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1352 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 04/08/2021 804001 160,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 02/08/2021 802003 1.000,00
***095583** JOSE GONCALVES DE SOUSA 02/08/2021 802002 500,00
***643318** JOSENILDO TELES DIAS 01/08/2021 801001 320,00
***740753** MANOEL LEONARDO RIBEIRO DE SOUSA 29/07/2021 729006 200,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 28/07/2021 728038 160,00
***785603** LINDON JOHNSON VIANA AVELINO 26/07/2021 726013 1.000,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 21/07/2021 721004 320,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 19/07/2021 719001 640,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 14/07/2021 714001 360,00
Total: 1352 - Mostrando 10 por página