SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 1352 Exercício: 2021
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/09/2021 901021 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/09/2021 901022 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/09/2021 901023 160,00
***558413** ROBERTO ESMERO LUZ E SOUSA 01/09/2021 901024 480,00
***430843** IELMA DE OLIVEIRA SOUSA MACEDO 30/08/2021 830067 560,00
***510503** EDIVANDO DE LIMA DIAS 27/08/2021 827028 500,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 26/08/2021 826014 1.250,00
***488303** LAZARO DA SILVA REIS 26/08/2021 826015 1.250,00
***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 25/08/2021 825004 800,00
***700893** ANA GABRIELA DE CARVALHO OLIVEIRA 24/08/2021 824001 240,00
Total: 1352 - Mostrando 10 por página