SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 968 Exercício: 2023
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***201923** ANTONIO DE PADUA CARVALHO 23/10/2023 1023002 500,00
***830263** JOSE WESLLY DE OLIBEIRA BISPO 23/10/2023 1023009 1.200,00
***388193** LUZIA ISABEL DE CARVALHO 23/10/2023 1023003 160,00
***666743** MARIA APARECIDA CARVALHO E SOUSA 23/10/2023 1023005 160,00
***623863** VALDEVANIA RODRIGUES DOS REIS OLIVEIRA 23/10/2023 1023001 160,00
***075883** DANIELA MACEDO DE CARVALHO REIS 17/10/2023 1017001 480,00
***757773** AUDELI COUTINHO VELOSO 16/10/2023 1016004 1.000,00
***632653** DEUSMAR JOAO DA COSTA 16/10/2023 1016009 1.000,00
***510503** EDIVANDO DE LIMA DIAS 16/10/2023 1016008 1.000,00
***608103** FRANCISCO FERREIRA DOS REIS 16/10/2023 1016003 400,00
Total: 968 - Mostrando 10 por página