Portal de Serviços Públicos - Lei Nº 13.460/2017
QUADRO GERAL DOS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS
Senhoras e senhores usuários de serviços públicos,
Visando a adequada prestação de serviços sob nossa responsabilidade, a Administração disponibiliza as informações afim de informar, proteger e defender seus direitos como usuários. Ficamos ao inteiro dispor para ouvir e acolher as manifestações relativas à forma como os serviços estão sendo prestados, almejando que sua participação resulte no permanente aperfeiçoamento da gestão das políticas públicas.
A Administração agradece sua participação e deseja bom proveito.
Secretaria Municipal de Administração
Localização: Praça Ângelo Borges Leal, CEP: 64575-000
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Alistamento Militar | Secretaria Municipal de Administração | População do sexo masculino a partir de 18 anos | Do início do processo até a entrega do CDI (Certificado de Dispensa de Corporação), varia de 01 à 20 dias | Detalhar | |
CTPS (Carteira de Trabalho) | Secretaria Municipal de Administração | População em geral | Do início do processo até a entrega da CTPS, varia de 01 à 30 dias | Detalhar | |
Carteira de Identidade - RG | Secretaria Municipal de Administração | População em geral | Do início do processo até a entrega do RG varia de 01 à 30 dias | Detalhar |
Secretaria Municipal de Assistência Social
Localização: Rua Dix Septo Rosado 51 – Centro – CEP. 64.575-000
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Cadastro Único Para Programas Sociais Do Governo Federal – CadÚnico. e Programa Bolsa Família. | Secretaria Municipal de Assistência Social | Famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa; Famílias com renda mensal total de até três salários mínimos; ou famílias com renda maior que três salários mínimos, desde que o cadastramento esteja vinculado à participação em algum programa social implementado pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo DF; Família composta por apenas uma pessoa, chamada família unipessoal; Pessoas que vivem em situação de rua — sozinhas ou com a família .O caminho, nesse caso, é procurar algum posto de atendimento da assistência social e perguntar como fazer para ser incluído no Cadastro Único. | Depois de digitado o cadastro, o NIS é gerado em até 24h. | Detalhar | |
PAEFI - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos | Secretaria Municipal de Assistência Social | Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de: - Violência física, psicológica e negligência; - Violência sexual: abuso e/ou exploração sexual; - Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida socioeducativa ou medida de proteção; - Tráfico de pessoas; - Situação de rua e mendicância; - Abandono; - Vivência de trabalho infantil; - Discriminação em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; -Outras formas de violação de direitos decorrentes de discriminações/submissões a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem de usufruir autonomia e bem estar; - Descumprimento de condicionalidades do PBF e do PETI em decorrência de violação de direitos. | Imediato | Detalhar | |
Programa Criança Feliz | Secretaria Municipal de Assistência Social | Gestantes, crianças de até 3 (três) anos e suas famílias beneficiárias do Bolsa Família. Crianças de até 6 (seis) anos e suas famílias beneficiárias do BPC. Crianças de até 6 (seis) anos afastadas do convívio familiar em razão da aplicação de medida protetiva prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. | Imediato | Detalhar | |
SCFV 03 A 06 Anos | Secretaria Municipal de Assistência Social | Crianças com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; - Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças residentes em territórios com ausência ou precariedade na oferta de serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário; - Crianças que vivenciam situações de fragilização de vínculos. | Imediato | Detalhar | |
SCFV 13 A 17 Anos | Secretaria Municipal de Assistência Social | Adolescentes e Jovens pertencentes às famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; - Adolescentes e Jovens egressos de medida socioeducativa de internação ou em cumprimento de outras medidas socioeducativas em meio aberto, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; - Adolescentes e Jovens em cumprimento ou egressos de medida de proteção, conforme disposto na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA); - Adolescentes e Jovens do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) ou Adolescentes e Jovens egressos ou vinculados a programas de combate à violência e ao abuso e à exploração sexual; - Adolescentes e Jovens de famílias com perfil de renda de programas de transferência de renda; - Jovens com deficiência, em especial beneficiários do BPC; - Jovens fora da escola. | Imediato | Detalhar | |
SCFV 07 A 12 Anos | Secretaria Municipal de Assistência Social | Crianças encaminhadas pelos serviços da proteção social especial: Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos; reconduzidas ao convívio familiar após medida protetiva de acolhimento; e outros; - Crianças e adolescentes com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC; - Crianças e adolescentes cujas famílias são beneficiárias de programas de transferência de renda; - Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços públicos e com dificuldades para manter. | Imediato | Detalhar | |
SCFV IDOSOS | Secretaria Municipal de Assistência Social | Idosos beneficiários do Benefício de Prestação Continuada; - Idosos de famílias beneficiárias de programas de transferência de renda; - Idosos com vivências de isolamento social por ausência de acesso a serviços e oportunidades de convívio familiar e comunitário e cujas necessidades, interesses e disponibilidade indiquem a inclusão no serviço. | Imediato | Detalhar | |
Atividade Recreativa (FORRÓ) | Secretaria Municipal de Assistência Social | Usuários a partir de 50 anos, Idosos beneficiários do BPC e do PBF, idosos em situação de vulnerabilidade e risco social. | Imediato | Detalhar |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente
Localização: Av. Frutuosso Juscelino, CEP: 64575-000
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? |
Secretaria Municipal de Educação - SEME
Localização: Av. Frutuoso Jusselino, bairro Nova Olinda, CEP: 64575-000
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Transporte Escolar | Secretaria Municipal de Educação | Alunos matriculados na rede municipal de ensino. | Imediato | Detalhar | |
Secretaria Municipal de Educação - SEME | Secretaria Municipal de Educação | Detalhar | |||
Manutenção do Ensino Infantil | Secretaria Municipal de Educação | Detalhar |
Secretaria Municipal de Saúde
Localização: Rua Constâncio Lopes - CEP: 64.575-000
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Serviço Público | Setor Responsável | Quem pode solicitar | Prazo de Entrega | O que é? | |
Academia Popular | Secretaria Municipal de Saúde | Basta ter idade igual ou acima de 15 anos | Detalhar | ||
Centro de Fisioterapia | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer Munícipe com necessidade de reabilitação. | Imediato ou conforme a disponibilidade de vaga. | Detalhar | |
Serviço De Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer paciente acometido por urgências e situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. Em residências, locais de trabalho e vias públicas. | Qualquer paciente acometido por urgências e situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras. | Detalhar | |
Hospital Florisa Silva. | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer munícipe que precise de Assistência Hospitalar. | Imediato ou de acordo com a agenda da Unidade de Saúde. | Detalhar | |
Exame do Pezinho. | Secretaria Municipal de Saúde | Responsável pelo RN. | 15 dias úteis. | Detalhar | |
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS I | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer munícipe que apresente transtornos mentais. | Imediato ou de acordo com a agenda. | Detalhar | |
Centro de Especialidades odontológicas - CEO | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer individuo, desde que o mesmo tenha o primeiro contato com a equipe de saúde bucal da atenção básica, para correta referencia do procedimento de complexidade da qual necessite. | O atendimento ao paciente é realizado mediante prévio agendamento. | Detalhar | |
Farmácia Básica | Secretaria Municipal de Saúde | Munícipe que possui receituário devidamente preenchido adequadamente e dentro do prazo de validade e portando o cartão nacional do SUS | Imediato ou conforme a disponibilidade do estoque | Detalhar | |
Sala de Vacinação | Secretaria Municipal de Saúde | Indivíduos de acordo com o calendário vacinal do MS. | Imediato | Detalhar | |
Cadastro e atualização do Cartão do SUS | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer munícipe poderá solicitar. | A expedição acontece imediata | Detalhar | |
Consulta Médica com Clínico Geral (Médico da família) | Secretaria Municipal de Saúde | Qualquer munícipe que faça parte da área de abrangência. | Conforme demanda. | Detalhar |