SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Diárias


Lista de Diárias PDF XLS JSON XML

Total de Diárias: 662 Exercício: 2022
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***400303** JASMIRA FRANCISCA DE ARAUJO LEAL 01/11/2022 1101015 360,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/11/2022 1101008 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/11/2022 1101009 80,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/11/2022 1101010 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/11/2022 1101011 180,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/11/2022 1101012 360,00
***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 01/11/2022 1101013 360,00
***593253** JOAO BOSCO EVANGELISTA LIMA 24/10/2022 1024001 400,00
***160873** JOSEANO JOSE DE LIMA 19/10/2022 1019001 600,00
***830263** JOSE WESLLY DE OLIBEIRA BISPO 17/10/2022 1017004 1.200,00
Total: 662 - Mostrando 10 por página