SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209025 09/02/2024 ***955753** SILVIO LUIZ MARREIROS COELHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
209028 09/02/2024 ***285923** LAURA MARIA DIAS DA SILVA 500,00 500,00 500,00
209022 09/02/2024 ***522750001** AIRTON LOPES 13404210387 5.299,44 5.299,44 5.299,44
209023 09/02/2024 ***734533** PALOMA LUSTOSA MARTINS DO VALE 1.250,00 1.250,00 1.250,00
209029 09/02/2024 ***877503** JOSE JOAQUIM DE SOUSA 650,00 650,00 650,00
209024 09/02/2024 ***149313** LUMA ELIS BARROS BEZERRA E SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
209019 09/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.465,90 10.465,90 10.465,90
209019 09/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 17.101,30 17.101,30 17.101,30
209018 09/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.248,10 16.248,10 16.248,10
209020 09/02/2024 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L 11.750,00 11.750,00 11.750,00
209017 09/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.785,00 3.785,00 3.785,00
209021 09/02/2024 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L 11.750,00 11.750,00 11.750,00
209030 09/02/2024 ***331073** ISAMARA DIAS ALVES COSTA 550,00 550,00 550,00
209018 09/02/2024 ***476540001** K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES 6.294,00 6.294,00 6.294,00
209015 09/02/2024 ***226600001** BRENO BORGES DE ALENCAR 391,96 391,96 391,96
Totais: 88.535,70 88.535,70 88.535,70  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página