SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
209029 09/02/2024 ***877503** JOSE JOAQUIM DE SOUSA 650,00 650,00 650,00
209023 09/02/2024 ***734533** PALOMA LUSTOSA MARTINS DO VALE 1.250,00 1.250,00 1.250,00
209024 09/02/2024 ***149313** LUMA ELIS BARROS BEZERRA E SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
209030 09/02/2024 ***331073** ISAMARA DIAS ALVES COSTA 550,00 550,00 550,00
209025 09/02/2024 ***955753** SILVIO LUIZ MARREIROS COELHO 1.250,00 1.250,00 1.250,00
209019 09/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 17.101,30 17.101,30 17.101,30
209020 09/02/2024 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L 11.750,00 11.750,00 11.750,00
209019 09/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 10.465,90 10.465,90 10.465,90
209021 09/02/2024 ***352200001** WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L 11.750,00 11.750,00 11.750,00
209022 09/02/2024 ***522750001** AIRTON LOPES 13404210387 5.299,44 5.299,44 5.299,44
209031 09/02/2024 ***512793** GENECILDA DE LIMA 650,00 650,00 650,00
209048 09/02/2024 ***983843** FRANCINALDO SOUSA PAIVA 1.320,00 1.320,00 1.320,00
209018 09/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 16.248,10 16.248,10 16.248,10
209015 09/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.622,00 3.622,00 3.622,00
209016 09/02/2024 ***226600001** BRENO BORGES DE ALENCAR 835,96 835,96 835,96
Totais: 83.992,70 83.992,70 83.992,70  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página