SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
214002 14/02/2024 ***735950001** REDE MV COMBUSTIVEL LTDA 5.194,17 5.194,17 5.194,17
214001 14/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 6.170,00 6.170,00 6.170,00
214001 14/02/2024 ***776163** DANIEL FRANCISCO DANTAS MACHADO 2.105,26 2.105,26 2.105,26
214003 14/02/2024 ***776163** DANIEL FRANCISCO DANTAS MACHADO 3.157,89 3.157,89 3.157,89
212003 12/02/2024 ***122463** PEDRO AUGUSTO SANTOS MELO 3.157,89 3.157,89 3.157,89
212002 12/02/2024 ***724800002** FERROLESTE LTDA 4.451,81 4.451,81 4.451,81
212001 12/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 6.170,00 6.170,00 6.170,00
210002 10/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.534,48 4.534,48 4.534,48
210003 10/02/2024 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ 6.875,54 6.875,54 6.875,54
210004 10/02/2024 ***998210001** LAYLA RAFAEL DA SILVA DA LUZ 6.623,44 6.623,44 6.623,44
210001 10/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.533,78 4.533,78 4.533,78
209016 09/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.486,00 3.486,00 3.486,00
209017 09/02/2024 ***476540001** K PEREIRA LOPES DA ROCHA MENDES 6.294,00 6.294,00 6.294,00
209016 09/02/2024 ***226600001** BRENO BORGES DE ALENCAR 835,96 835,96 835,96
209017 09/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 3.785,00 3.785,00 3.785,00
Totais: 67.375,22 67.375,22 67.375,22  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página