SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215019 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 7.431,00 7.431,00 7.431,00
215020 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 7.617,34 7.617,34 7.617,34
215017 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 8.320,00 8.320,00 8.320,00
215014 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 8.149,90 8.149,90 8.149,90
215015 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 8.427,50 8.427,50 8.427,50
215021 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 7.812,80 7.812,80 7.812,80
215016 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 8.152,90 8.152,90 8.152,90
215010 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.471,12 10.471,12 10.471,12
215011 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 7.484,00 7.484,00 7.484,00
215039 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.882,55 16.882,55 16.882,55
215012 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 8.400,40 8.400,40 8.400,40
215009 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.171,90 10.171,90 10.171,90
215013 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 8.035,05 8.035,05 8.035,05
215008 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.507,28 9.507,28 9.507,28
215022 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 8.651,20 8.651,20 8.651,20
Totais: 135.514,94 135.514,94 135.514,94  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página