SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215037 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.146,72 16.146,72 16.146,72
215034 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.335,12 9.335,12 9.335,12
215031 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 11.625,99 11.625,99 11.625,99
215032 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 12.100,56 12.100,56 12.100,56
215038 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.040,29 16.040,29 16.040,29
215033 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 8.883,65 8.883,65 8.883,65
215027 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.024,50 10.024,50 10.024,50
215028 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 11.335,01 11.335,01 11.335,01
215029 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 11.835,28 11.835,28 11.835,28
215026 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 6.118,00 6.118,00 6.118,00
215039 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.882,55 16.882,55 16.882,55
215055 15/02/2024 ***560433** ALANA REIS ALENCAR 1.500,00 1.500,00 1.500,00
215030 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.949,48 9.949,48 9.949,48
215019 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 7.431,00 7.431,00 7.431,00
215020 15/02/2024 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 7.617,34 7.617,34 7.617,34
Totais: 156.825,49 156.825,49 156.825,49  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página