SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
215054 15/02/2024 ***353864** ELTON DE SOUZA LIMA 2.631,58 2.631,58 2.631,58
215049 15/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.000,00 6.000,00 2.317,64
215044 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.257,95 16.257,95 16.257,95
215045 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.273,00 16.273,00 16.273,00
215046 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.415,38 16.415,38 16.415,38
215043 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.302,55 16.302,55 16.302,55
215042 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.453,13 16.453,13 16.453,13
215047 15/02/2024 ***894923** CICERO EDVALDO GOES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
215036 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 8.328,10 8.328,10 8.328,10
215037 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.146,72 16.146,72 16.146,72
215038 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.040,29 16.040,29 16.040,29
215035 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.582,31 9.582,31 9.582,31
215032 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 12.100,56 12.100,56 12.100,56
215033 15/02/2024 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 8.883,65 8.883,65 8.883,65
215039 15/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 16.882,55 16.882,55 16.882,55
Totais: 181.797,77 181.797,77 178.115,41  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página