SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229001 29/02/2024 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 5.208,60 5.208,60 0,00
229001 29/02/2024 ***987250001** AGNALDO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 6.732,42 6.732,42 6.732,42
229001 29/02/2024 ***338403** REGINALDO BENEDITO DE PAIVA 1.412,00 1.412,00 0,00
229002 29/02/2024 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 6.108,96 6.108,96 0,00
229002 29/02/2024 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 4.141,50 4.141,50 0,00
229002 29/02/2024 ***242163** JOANA DE JESUS COSTA 1.412,00 1.412,00 0,00
229002 29/02/2024 ***684170001** ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA 3.895,91 3.895,91 0,00
229003 29/02/2024 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2.679,60 2.679,60 2.679,60
229003 29/02/2024 ***403923** ALDA MARIA DE SOUSA FEITOSA 1.412,00 1.412,00 0,00
229004 29/02/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 8.542,84 8.542,84 0,00
229004 29/02/2024 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.980,20 3.980,20 0,00
229004 29/02/2024 ***240143** FRANCISCA DE BARROS FLOR 1.412,00 1.412,00 0,00
229004 29/02/2024 ***684170001** ALLAN AUTO SERVICE PICOS LTDA 3.935,12 3.935,12 0,00
229006 29/02/2024 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 5.888,01 5.888,01 0,00
229005 29/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 13.909,08 13.909,08 0,00
Totais: 70.670,24 70.670,24 9.412,02  
Total: 1793 - Mostrando 10 por página