SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
107007 07/01/2022 ***003290001** E. A. ROCHA ME 1.000,00 1.000,00 1.000,00
107006 07/01/2022 ***522750001** AIRTON LOPES 13404210387 1.261,28 1.261,28 1.261,28
107002 07/01/2022 ***369890001** SUZANNA MARIA DE SA SANTOS 05016773300 5.800,00 5.800,00 5.800,00
106001 06/01/2022 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 360,00 360,00 360,00
106002 06/01/2022 ***763473** FRANCISCO TARCILIO DOS SANTOS 400,00 400,00 400,00
106003 06/01/2022 ***003290001** E. A. ROCHA ME 600,00 600,00 600,00
105001 05/01/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL 313,40 313,40 313,40
104001 04/01/2022 ***771850001** H S F FERNANDES & CIA LTDA ME 4.474,10 4.474,10 4.474,10
104002 04/01/2022 ***771850001** H S F FERNANDES & CIA LTDA ME 28.620,00 2.385,00 2.385,00
104002 04/01/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL 135,85 135,85 135,85
104001 04/01/2022 ***771850001** H S F FERNANDES & CIA LTDA ME 1.542,30 1.542,30 1.542,30
103005 03/01/2022 ***857400001** BELMAR EVANGELISTA BISPO 6.600,00 6.600,00 6.600,00
103001 03/01/2022 ***643318** JOSENILDO TELES DIAS 160,00 160,00 160,00
103002 03/01/2022 ***379090001** JOSE TADEU N. B. SOARES MEE 5.875,70 5.875,70 5.875,70
103006 03/01/2022 ***857400001** BELMAR EVANGELISTA BISPO 6.300,00 6.300,00 6.300,00
Totais: 63.442,63 37.207,63 37.207,63  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página