SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
614003 14/06/2022 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 6.242,00 6.242,00 6.242,00
614004 14/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 37,32 37,32 37,32
614004 14/06/2022 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 270,00 270,00 270,00
614004 14/06/2022 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 6.435,00 6.435,00 6.435,00
614005 14/06/2022 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 4.411,98 4.411,98 4.411,98
614005 14/06/2022 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
614005 14/06/2022 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 5.735,70 5.735,70 5.735,70
614006 14/06/2022 ***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 270,00 270,00 270,00
614006 14/06/2022 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 5.096,00 5.096,00 5.096,00
614007 14/06/2022 ***941388** AGAMENON MACEDO DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
614007 14/06/2022 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 6.049,79 6.049,79 6.049,79
614008 14/06/2022 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 3.048,20 3.048,20 3.048,20
614008 14/06/2022 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 5.665,74 5.665,74 5.665,74
614009 14/06/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL 77,00 77,00 77,00
614009 14/06/2022 ***368480001** M. A. M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 6.040,16 6.040,16 6.040,16
Totais: 49.738,89 49.738,89 49.738,89  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página