SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
615021 15/06/2022 ***069013** ANTONIO GILVAN ALMEIDA DA SILVA 3.608,25 3.608,25 3.608,25
615018 15/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 5.700,00 5.700,00 5.700,00
615020 15/06/2022 ***370723** CONCEICAO DE MARIA DA SILVA 1.200,00 1.200,00 1.200,00
615002 15/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 2.890,84 2.890,84 2.890,84
615002 15/06/2022 ***448340001** SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA 29.287,20 29.287,20 29.287,20
615002 15/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.025,20 3.025,20 3.025,20
615001 15/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.123,95 3.123,95 3.123,95
615001 15/06/2022 ***115993** SIDNEY EDUARDO SILVA SANTOS 320,00 320,00 320,00
615001 15/06/2022 ***335870001** DARIO HENRIQUE COUTINHO LIMA ME 4.628,00 4.628,00 4.628,00
615001 15/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.831,31 3.831,31 3.831,31
614002 14/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 266,22 266,22 266,22
614002 14/06/2022 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 6.577,86 6.577,86 6.577,86
614002 14/06/2022 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 1.847,50 1.847,50 1.847,50
614003 14/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 30,04 30,04 30,04
614003 14/06/2022 ***421983** JOSE GILDEMAR DE CARVALHO 180,00 180,00 180,00
Totais: 66.516,37 66.516,37 66.516,37  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página