SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617023 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.055,45 2.055,45 2.055,45
617024 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 2.007,09 2.007,09 2.007,09
617001 17/06/2022 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 5.025,40 5.025,40 5.025,40
617001 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1,36 1,36 1,36
617001 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.816,10 3.816,10 3.816,10
617001 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 64,00 64,00 64,00
617001 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 429,98 429,98 429,98
617001 17/06/2022 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 4.925,60 4.925,60 4.925,60
615002 15/06/2022 ***798123** MIKAELLE VELOSO TEIXEIRA 400,00 400,00 400,00
615003 15/06/2022 ***128450001** MARIA DE LOURDES COSTA ME 7.783,08 7.783,08 7.783,08
615003 15/06/2022 ***838910001** AURA MARTINS ALENCAR 1.796,25 1.796,25 1.796,25
615003 15/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 3.148,38 3.148,38 3.148,38
615004 15/06/2022 ***128450001** MARIA DE LOURDES COSTA ME 9.382,50 9.382,50 9.382,50
615004 15/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.940,40 4.940,40 4.940,40
615005 15/06/2022 ***128450001** MARIA DE LOURDES COSTA ME 2.799,50 2.799,50 2.799,50
Totais: 48.575,09 48.575,09 48.575,09  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página