SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
617003 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 3.878,55 3.878,55 3.878,55
617004 17/06/2022 ***283160022** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 217,95 217,95 217,95
617004 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 187,04 187,04 187,04
617004 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 4,88 4,88 4,88
617005 17/06/2022 ***000002735** BANCO DO BRASIL 33,00 33,00 33,00
617005 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 6,74 6,74 6,74
617005 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 20,40 20,40 20,40
617006 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 5,22 5,22 5,22
617006 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 2,88 2,88 2,88
617007 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 16,48 16,48 16,48
617007 17/06/2022 ***041950001** MARIANO DE CARVALHO PAIVA 1.377,57 1.377,57 1.377,57
617009 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 13,32 13,32 13,32
617010 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 23,06 23,06 23,06
617011 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 5.196,63 5.196,63 5.196,63
617012 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 9.765,00 9.765,00 9.765,00
Totais: 20.748,72 20.748,72 20.748,72  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página