SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
620005 20/06/2022 ***900803** SUELY GONCALVES DE SOUSA 600,00 600,00 600,00
620002 20/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.429,47 4.429,47 4.429,47
620002 20/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.029,41 5.029,41 5.029,41
620001 20/06/2022 ***627900002** DARLENE MOURA DE ARAUJO ME 1.211,00 1.211,00 1.211,00
620001 20/06/2022 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 3.987,50 3.987,50 3.987,50
620001 20/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.362,00 5.362,00 5.362,00
617002 17/06/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 75,92 75,92 75,92
617002 17/06/2022 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 4.908,50 4.908,50 4.908,50
617002 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 18,98 18,98 18,98
617002 17/06/2022 ***041250001** COMLIMA COMBUSTIVEIS E LUB. LTDA 5.140,50 5.140,50 5.140,50
617002 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 7,08 7,08 7,08
617002 17/06/2022 ***647260001** ANDRE LUIZ DA SILVA ME 5.757,75 5.757,75 5.757,75
617003 17/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 516,89 516,89 516,89
617003 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 21,98 21,98 21,98
617003 17/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 1,22 1,22 1,22
Totais: 37.068,20 37.068,20 37.068,20  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página