SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
621002 21/06/2022 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA COMERCIAL DE OXIGENIO 4.930,00 4.930,00 4.930,00
621003 21/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 5.305,44 5.305,44 5.305,44
621004 21/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 5.661,27 5.661,27 5.661,27
621005 21/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 3.616,09 3.616,09 3.616,09
621006 21/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 2.283,28 2.283,28 2.283,28
621007 21/06/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 11.275,28 11.275,28 11.275,28
621008 21/06/2022 ***944600058** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 11.972,28 11.972,28 11.972,28
621013 21/06/2022 ***894923** CICERO EDVALDO GOES 5.157,89 5.157,89 5.157,89
621014 21/06/2022 ***206448** JOSE NILSON RODRIGUES COUTINHO 3.092,78 3.092,78 3.092,78
621015 21/06/2022 ***763013** JUVENAL DWILSON DE LIMA 2.736,84 2.736,84 2.736,84
621009 21/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 5.530,00 5.530,00 5.530,00
621017 21/06/2022 ***266073** LUIZ FERNANDO SILVA E SOUSA 842,10 842,10 842,10
621018 21/06/2022 ***012743** FRANCISCO JUVENAL DA SILVA 1.212,00 1.212,00 1.212,00
621019 21/06/2022 ***107460001** ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO ITAIM AMVI 1.212,00 1.212,00 1.212,00
621010 21/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 5.100,00 5.100,00 5.100,00
Totais: 69.927,25 69.927,25 69.927,25  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página