SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
622032 22/06/2022 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 3.375,00 3.375,00 3.375,00
622015 22/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 4.662,60 4.662,60 4.662,60
622033 22/06/2022 ***576320001** EMERSON DE ARAUJO FONTES ME 3.380,00 3.380,00 3.380,00
622029 22/06/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 1.786,86 1.786,86 1.786,86
622030 22/06/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 1.805,68 1.805,68 1.805,68
622001 22/06/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.503,64 5.503,64 5.503,64
622001 22/06/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 3.265,97 3.265,97 3.265,97
622001 22/06/2022 ***949593** JOSEFA FRANCISCA DA SILVA 700,00 700,00 700,00
622001 22/06/2022 ***457380001** GILMAR RODRIGUES DE MOURA 18347150320 3.262,50 3.262,50 3.262,50
622001 22/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.935,38 1.935,38 1.935,38
622001 22/06/2022 ***428460001** ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA 5.259,91 5.259,91 5.259,91
621001 21/06/2022 ***846090001** FRANCISCO MANANCE DA COSTA COMERCIAL DE OXIGENIO 4.900,00 4.900,00 4.900,00
621002 21/06/2022 ***143733** JANIELSON CARVALHO DE OLIVEIRA 4.736,84 4.736,84 4.736,84
621002 21/06/2022 ***097643** GONCALVES JOAO DE CARVALHO 4.736,84 4.736,84 4.736,84
621002 21/06/2022 ***546190001** FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE JAICOS 420,70 420,70 420,70
Totais: 49.731,92 49.731,92 49.731,92  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página