SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230014 30/12/2022 ***600873** JORGE FRANCISCO DE SOUSA 1.052,00 1.052,00 0,00
1230014 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.750,00 2.750,00 2.750,00
1230014 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.893,00 11.893,00 11.893,00
1230014 30/12/2022 ***182560001** K. J. FERNANDES EPP 6.764,10 6.764,10 0,00
1230014 30/12/2022 ***574403** VERONICA JORDANNY SOUSA MENDES 1.421,05 1.421,05 0,00
1230014 30/12/2022 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS 409,50 409,50 0,00
1230015 30/12/2022 ***701573** JAILSON SANTOS MARTINS 1.053,00 1.053,00 0,00
1230015 30/12/2022 ***250100001** GENEILSON SANTANA DA COSTA 03803606322 1.288,00 1.288,00 1.288,00
1230015 30/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.051,15 5.051,15 0,00
1230015 30/12/2022 ***465480001** DAYSE MARY LOPES ALVES 62604163349 1.000,00 1.000,00 0,00
1230015 30/12/2022 ***837833** ARMANDO GONCALVES DE ARAUJO 3.157,90 3.157,90 0,00
1230015 30/12/2022 ***932110001** TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS 780,00 780,00 0,00
1230016 30/12/2022 ***012743** FRANCISCO JUVENAL DA SILVA 1.212,00 1.212,00 0,00
1230016 30/12/2022 ***006910001** JONAS BATISTA SOUSA 08850229399 6.346,00 6.346,00 6.346,00
1230016 30/12/2022 ***617400001** A. DE SOUSA SA 5.905,92 5.905,92 0,00
Totais: 50.083,62 50.083,62 22.277,00  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página