SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230092 30/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 474,83 474,83 0,00
1230093 30/12/2022 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 9.825,31 9.825,31 0,00
1230093 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 826,13 826,13 0,00
1230093 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.979,49 6.979,49 6.979,49
1230094 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.330,80 4.330,80 4.330,80
1230094 30/12/2022 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 10.764,79 10.764,79 0,00
1230094 30/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 65,11 65,11 0,00
1230095 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 3.166,40 3.166,40 3.166,40
1230095 30/12/2022 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA ME 8.764,62 8.764,62 0,00
1230095 30/12/2022 ***457470001** AGUA E ESGOTOS DO PIAUI S A 53,13 53,13 0,00
1230096 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 18.636,49 18.636,49 18.636,49
1230096 30/12/2022 ***437690001** ELISMAR AUGUSTA DE FIGUEIREDO SILVA 91850665320 498,78 498,78 0,00
1230096 30/12/2022 ***062750001** LUIZ EDUARDO CARVALHO ROSA 04488432344 2.000,00 2.000,00 0,00
1230097 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 21.939,41 21.939,41 21.939,41
1230097 30/12/2022 ***402143** LUIZ BENTO BARBOSA 1.800,00 1.800,00 0,00
Totais: 90.125,29 90.125,29 55.052,59  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página