SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230087 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 8,86 8,86 0,00
1230088 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 7.447,87 7.447,87 7.447,87
1230088 30/12/2022 ***667703** CRISTIANI DE JESUS LIMA OLIVEIRA 1.212,00 1.212,00 0,00
1230088 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 9,42 9,42 0,00
1230089 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 56,47 56,47 56,47
1230089 30/12/2022 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 4.757,41 4.757,41 0,00
1230089 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 557,63 557,63 0,00
1230090 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 11.971,49 11.971,49 11.971,49
1230090 30/12/2022 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 4.744,20 4.744,20 0,00
1230090 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 604,37 604,37 0,00
1230091 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
1230091 30/12/2022 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 5.498,39 5.498,39 0,00
1230091 30/12/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI 362,63 362,63 0,00
1230092 30/12/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 14.265,49 14.265,49 14.265,49
1230092 30/12/2022 ***188270003** POSTO MATEUS DERIV. DE PETR. LTDA 14.087,84 14.087,84 0,00
Totais: 66.796,07 66.796,07 34.953,32  
Total: 10044 - Mostrando 10 por página