SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504071 04/05/2026 ***378110001** 61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
409017 09/04/2026 ***378110001** 61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
305027 05/03/2026 ***378110001** 61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
209003 09/02/2026 ***378110001** 61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
106016 06/01/2026 ***378110001** 61.037.811 FLAVIO JOSE DE SOUSA 3.500,00 3.500,00 3.500,00
Totais: 17.500,00 17.500,00 17.500,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página