SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527001 27/05/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 500,00 500,00 0,00
527005 27/05/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 2.700,00 2.700,00 0,00
504042 04/05/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.020,00 1.020,00 1.020,00
501010 01/05/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 900,00 900,00 900,00
501008 01/05/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 2.300,00 2.300,00 2.300,00
401040 01/04/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 3.000,00 3.000,00 3.000,00
327001 27/03/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 900,00 900,00 900,00
327006 27/03/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
225019 25/02/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 1.250,00 1.250,00 1.250,00
225002 25/02/2026 ***740860001** 59.774.086 RAENNE WELMA CARVALHO SOUSA 800,00 800,00 800,00
Totais: 14.890,00 14.890,00 11.690,00  
Total: 17 - Mostrando 10 por página