SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
506003 06/05/2026 ***503860001** 58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO 1.400,00 1.400,00 1.400,00
410015 10/04/2026 ***503860001** 58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO 1.550,00 1.550,00 1.550,00
305013 05/03/2026 ***503860001** 58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO 1.550,00 1.550,00 1.550,00
210010 10/02/2026 ***503860001** 58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO 700,00 700,00 700,00
115002 15/01/2026 ***503860001** 58.950.386 VALCI DE SOUSA HIPOLITO 979,00 979,00 979,00
Totais: 6.179,00 6.179,00 6.179,00  
Total: 5 - Mostrando 10 por página