SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415003 15/04/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 4.000,00 4.000,00 4.000,00
415001 15/04/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 7.734,35 7.734,35 7.734,35
302009 02/03/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 5.313,00 5.313,00 5.313,00
226013 26/02/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 3.500,00 3.500,00 3.500,00
226005 26/02/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 7.000,00 7.000,00 7.000,00
226017 26/02/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 7.000,00 7.000,00 7.000,00
202023 02/02/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 6.000,00 6.000,00 6.000,00
202002 02/02/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 4.000,00 4.000,00 4.000,00
130028 30/01/2026 ***495460001** THAYNARA SELMA DE SOUSA 08934418303 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Totais: 49.547,35 49.547,35 49.547,35  
Total: 9 - Mostrando 10 por página