SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413001 13/04/2026 ***922830001** 45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES 1.052,50 1.052,50 1.052,50
401012 01/04/2026 ***922830001** 45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES 2.250,00 2.250,00 2.250,00
325003 25/03/2026 ***922830001** 45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES 2.000,00 2.000,00 2.000,00
205004 05/02/2026 ***922830001** 45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES 3.500,00 3.500,00 3.500,00
109002 09/01/2026 ***922830001** 45.492.283 JOSE ORLANDO DE SOUSA ALVES 6.500,00 6.500,00 6.500,00
Totais: 15.302,50 15.302,50 15.302,50  
Total: 5 - Mostrando 10 por página