SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
501013 01/05/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 9.788,72 9.788,72 9.788,72
409011 09/04/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 9.844,98 9.844,98 9.844,98
409012 09/04/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 9.726,20 9.726,20 9.726,20
306013 06/03/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 8.620,46 8.620,46 8.620,46
306014 06/03/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 9.112,60 9.112,60 9.112,00
302009 02/03/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 8.607,18 8.607,18 8.607,18
302007 02/03/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 4.690,55 4.690,55 4.690,55
202011 02/02/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 10.384,81 10.384,81 10.384,81
202006 02/02/2026 ***061910001** FERNANDO JOSE CARVALHO SILVEIRA-ME 5.080,58 5.080,58 5.080,58
Totais: 75.856,08 75.856,08 75.855,48  
Total: 9 - Mostrando 10 por página