SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
415001 15/04/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 3.963,60 3.963,60 3.963,60
415002 15/04/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 2.250,60 2.250,60 2.250,60
415005 15/04/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 6.608,00 6.608,00 6.608,00
415006 15/04/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 5.261,00 5.261,00 5.261,00
210007 10/02/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 4.714,60 4.714,60 4.714,60
210001 10/02/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 2.204,60 2.204,60 2.204,60
210009 10/02/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 1.432,90 1.432,90 1.432,90
210008 10/02/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 5.183,60 5.183,60 5.183,60
210002 10/02/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 810,80 810,80 810,80
210003 10/02/2026 ***112740001** SILVINA DE OLIVEIRA AMORIM 99525062368 1.941,80 1.941,80 1.941,80
Totais: 34.371,50 34.371,50 34.371,50  
Total: 11 - Mostrando 10 por página