SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
504021 04/05/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 3.670,00 3.670,00 3.670,00
504011 04/05/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 1.731,00 1.731,00 1.731,00
504008 04/05/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 3.672,00 3.672,00 3.672,00
406012 06/04/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 1.621,00 1.621,00 1.621,00
406028 06/04/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 4.000,00 4.000,00 4.000,00
406013 06/04/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 3.030,00 3.030,00 3.030,00
305010 05/03/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 1.630,00 1.630,00 1.630,00
305042 05/03/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 5.875,00 5.875,00 5.875,00
203003 03/02/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 1.146,00 1.146,00 1.146,00
203008 03/02/2026 ***242010001** ESEQUIAS JOSE LEAL 41224906342 2.560,00 2.560,00 2.560,00
Totais: 28.935,00 28.935,00 28.935,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página