SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
520104 20/05/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 5.000,42 5.000,42 5.000,42
501003 01/05/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 4.996,90 4.996,90 4.996,90
501002 01/05/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 5.489,00 5.489,00 5.489,00
501004 01/05/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 17.359,13 17.359,13 17.359,13
501001 01/05/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 5.270,55 5.270,55 5.270,55
428001 28/04/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 26.828,00 26.828,00 26.828,00
413010 13/04/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 9.462,00 9.462,00 9.462,00
413004 13/04/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 9.142,90 9.142,90 9.142,90
413003 13/04/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 9.286,40 9.286,40 9.286,40
413005 13/04/2026 ***914120001** JOSE ACELINO DA SILVA-ME 9.198,42 9.198,42 9.198,42
Totais: 102.033,72 102.033,72 102.033,72  
Total: 36 - Mostrando 10 por página