SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAICÓS

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
813001 13/08/2025 ***906330001** 49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO 9.975,18 0,00 0,00
707015 07/07/2025 ***906330001** 49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO 9.675,18 9.675,18 9.675,18
610002 10/06/2025 ***906330001** 49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO 10.184,40 10.184,40 10.184,40
513006 13/05/2025 ***906330001** 49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO 9.165,96 9.165,96 9.165,96
410009 10/04/2025 ***906330001** 49.290.633 JUVENAL DWILSON DE LIMA VELOSO 1.773,30 1.773,30 1.773,30
Totais: 40.774,02 30.798,84 30.798,84  
Total: 5 - Mostrando 10 por página